
Dr. Bill Bushing's Dive Log
June 2000 to Present
NOTE: Dr. Bill first sucked his air from a SCUBA tank in the winter of 1961-1962 with most of his limited early diving done in freshwater including two years of hard hat diving vacuum cleaning the diving well of a 50-yard diameter pool. He was certified in 1969 (see museum exhibit quality C-card above) and did his first salt water dive on August 24, 1969, off Arrow Point on Catalina. Most of his dives between 1969 and 2000 were done on Santa Catalina Island (Toyon Bay, Torqua Springs, Long Point, Emerald Bay, etc.) and Santa Cruz Island. However he did not begin logging his dives until the summer of 2000 (see below). In 2001 he took a 72 day trip through Southeast Asia, Australia and the South Pacific where he added coral reef diving and finally a PADI Advanced Diver certification on Australia's Great Barrier Reef so he could dive to the depths that his original LA County certification already permitted. Since then Dr. Bill has dives the Sea of Cortez (Mexico) several seasons and Belize and the Honduran Bay Islands as well. He looks forward to his next extended dive trip once all the visitors to this web site buy his new underwater DVD
"Munching and Mating in the Macrocystis" (Hint, hint)
| LOG # | DATE | LOCATION | DEPTH | DURATION | BUDDIES |
| 1 | 06/15/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | ~60 min. | Chris Conrad, Mark Hightower |
| 2 | 07/26/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | ~50 min. | Erik Erikson |
| 3 | 08/06/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 45 min. | solo |
| 4 | 08/09/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 65 min. | solo |
| 5 | 08/11/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 40 min. | solo |
| 6 | 08/12/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 61 min. | solo |
| 7 | 08/13/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 80' | 35 min. | Jeannine Pederson |
| 8 | 08/14/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 75 min. | solo |
| 9 | 08/16/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 40 min. | solo |
| 10 | 08/18/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 68 min. | solo |
| 11 | 08/23/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 50 min. | solo |
| 12 | 08/25/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 93 min. | solo |
| 13 | 08/31/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 45 min. | solo |
| 14 | 09/02/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 112 min. | solo |
| 15 | 09/03/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 42 min. | solo |
| 16 | 09/06/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 65' | 70 min. | solo |
| 17 | 09/07/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 42 min. | Katie Smith-Gunning |
| 18 | 09/09/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 51 min. | solo |
| 19 | 09/12/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 35' | 40 min. | solo |
| 20 | 09/16/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 46 min. | solo |
| 21 | 09/17/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 62 min. | solo |
| 22 | 09/19/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 45 min. | solo |
| 23 | 09/23/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 85 min. | solo |
| 24 | 09/28/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 40 min. | solo |
| 25 | 09/29/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 35' | 45 min. | solo |
| 26 | 10/01/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 40 min. | solo |
| 27 | 10/08/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 62 min. | solo |
| 28 | 10/13/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 41 min. | solo |
| 29 | 10/14/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 65' | 82 min. | solo |
| 30 | 10/15/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 65' | 42 min. | solo |
| 31 | 10/15/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 63 min. | solo |
| 32 | 10/17/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 42 min. | solo |
| 33 | 10/20/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 47 min. | solo |
| 34 | 10/21/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 30 min. | solo |
| 35 | 10/22/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 62 min. | solo |
| 36 | 10/24/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 32 min. | solo |
| 37 | 10/25/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 66 min. | Erik Erikson & Rita |
| 38 | 11/01/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 38 min. | solo |
| 39 | 11/03/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 40 min. | solo |
| 40 | 11/04/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 34 min. | solo |
| 41 | 11/09/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 37 min. | solo |
| 42 | 11/11/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 35 min. | solo |
| 43 | 11/12/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 52 min. | solo |
| 44 | 11/18/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 37 min. | solo |
| 45 | 11/19/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 42 min. | solo |
| 46 | 12/03/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 42 min. | solo |
| 47 | 12/16/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | ~50 min. | solo |
| 48 | 12/26/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 61 min. | solo |
| 49 | 12/29/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 77 min. | solo |
| 50 | 12/31/00 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 65' | 62 min. | solo |
| 51 | 01/07/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 62 min. | solo |
| 52 | 01/21/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 85 min. | solo |
| 53 | 02/03/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 45' | 64 min | solo |
| 54 | 02/04/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 60 min. | Jeannine Pederson |
| 55 | 02/21/01 | Mango Bay, Koh Tao, THAILAND | 20' (6 m) | 40 min | Ron (England), Kevin (DM, USA) |
| 56 | 02/21/01 | Mango Bay, Koh Tao, THAILAND | 36' (11 m) | 30 min | Ron (England), Kevin (DM, USA) |
| 57 | 02/23/01 | Hin Wong, Koh Tao, THAILAND | 66' (20 m) | 42 min | Ron (England) |
| 58 | 02/23/01 | Naug Pinnacle, Koh Tao, THAILAND | 59' (18 m) | 41 min | Ron (England) |
| 59 | 02/24/01 | Shark Island, Koh Tao, THAILAND | 62' (19 m) | 45 min | Julie (Scotland) |
| 60 | 02/24/01 | Aow Leuk, Koh Tao, THAILAND | 49' (15 m) | 39 min | Julie (Scotland) |
| 61 | 02/25/01 | Twin Peaks, Koh Tao, THAILAND | 53' (16.1 m) | 41 min | Walter, Erin (DM) |
| 62 | 02/25/01 | White Rock, Koh Tao, THAILAND | 50' (15.2 m) | 43 min | Walter, Erin (DM) |
| 63 | 02/26/01 | Chumphon Pinnacle, Koh Tao, THAILAND | 92' (28.0 m) | 48 min | Eric (Netherlands) |
| 64 | 02/26/01 | Japanese Garden, Koh Tao, THAILAND | 45' (13.6 m) | 39 min | Eric (Netherlands) |
| 65 | 03/06/01 | Bida Nail, Koh Phi Phi, THAILAND | 72' (22 m) | 47 min | Shim Shin (DM, Korea) |
| 66 | 03/06/01 | Coral Garden, Koh Phi Phi, THAILAND | 59' (18 m) | 55 min | Shim Shin (DM, Korea) |
| 67 | 03/07/01 | Coral Garden, Koh Phi Phi, THAILAND | 66' (20 m) | 50 min | Nicole (England), Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 68 | 03/07/01 | Maya South, Koh Phi Phi, THAILAND | 62' (19 m) | 50 min | Nicole (England), Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 69 | 03/08/01 | Bidah Nok, Koh Phi Phi, THAILAND | 77' (23.5 m) | 45 min | Jan, Alexandra (Netherlands); Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 70 | 03/08/01 | Whale Shark Wall, Koh Phi Phi, THAILAND | 64' (19.6 m) | 48 min | Jan, Alexandra (Netherlands); Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 71 | 03/09/01 | Koh Haa One, THAILAND | 82' (25.0 m) | 44 min | Lou (England) |
| 72 | 03/09/01 | Koh Haa Two, THAILAND | 77' (23.5 m) | 55 min | Lou (England) |
| 73 | 03/09/01 | Koh Haa Cavern, THAILAND | 64' (19.6 m) | 58 min | Lou (England) |
| 74 | 03/12/01 | King Cruiser Wreck (Phuket), THAILAND | 91' (27.7 m) | 40 min | Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 75 | 03/12/01 | Anemone Reef (Phuket), THAILAND | 74' (22.6 m) | 58 min. | Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 76 | 03/12/01 | Shark Point (Phuket), THAILAND | 61' (18.7 m) | 56 min | Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 77 | 03/14/01 | Shark Point, Koh Phi Phi, THAILAND | 59' (18 m) | 53 min | Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 78 | 03/14/01 | Pileh Wall, Koh Phi Phi, THAILAND | 59' (18 m) | 60 min |
Dieke van Ewijk (DM, Netherlands) |
| 79 | 03/24/01 | Sandras, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 75' (23 m) | 30 min | Mark (USA), Paul (DM, Australia) |
| 80 | 03/24/01 | Sandras, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 49' (15 m) | 35 min | Mark (USA) |
| 81 | 03/24/01 | Reef Magic, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 43' (13 m) | 41 min | Mark (USA) |
| 82 | 03/24/01 | Playground, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 46' (14 m) | 31 min | Mark (USA), Sally (DM, Australia) |
| 83 | 03/25/01 | Troppos, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 95' (29 m) | 20 min | Mark (USA), Daniel (DM) |
| 84 | 03/25/01 | Troppos, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 52' (16 m) | 44 min | Mark (USA) |
| 85 | 03/25/01 | Brophys, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 39' (11.8 m) | 43 min | Mark (USA) |
| 86 | 03/25/01 (night) |
Ralphys, Saxon Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 43' (13 m) | 42 min | Mark (USA) |
| 87 | 03/26/01 | Caves, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 75' (23 m) | 40 min | Mark (USA) |
| 88 | 03/26/01 | Caves, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 66' (20 m) | 45 min | Mark (USA) |
| 89 | 03/26/01 | Playground, Norman Reef, Great Barrier Reef, AUSTRALIA | 49' (15 m) | 50 min | Mark (USA) |
| 90 | 04/11/01 | The Pinnacles, Nadi, FIJI | 82' (25 m) | 52 min | Inner Space Adventures |
| 91 | 04/11/01 | Plantation Point, Nadi, FIJI | 49' (15 m) | 65 min | Inner Space Adventures |
| 92 | 04/14/01 | Shark Alley, Savusavu, FIJI | 105' | 51 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 93 | 04/14/01 | Dreadlocks, Savusavu, FIJI | 65' | 50 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 94 | 04/14/01 | Golden Nuggets, Savusavu, FIJI | 60' | 50 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 95 | 04/14/01 (night) | Golden Nuggets, Savusavu, FIJI | 40' | 50 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 96 | 04/15/01 | Jackson, Savusavu, FIJI | 125' | 39 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 97 | 04/15/01 | Alice-in-Wonderland, Savusavu, FIJI | 60' | 40 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 98 | 04/16/01 | Purple Wall, Savusavu, FIJI | 60' | 50 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 99 | 04/16/01 | Dreadlocks, Savusavu, FIJI | 65' | 52 min | Jean-Michel Cousteau Fiji Islands Resort |
| 100 | 04/22/01 | Opunohu Canyon, Moorea, TAHITI | 49' (15 m) | 50 min | Moorea Fun Dive |
| 101 | 04/22/01 | Tiki Moorea, Moorea, TAHITI | 72' (22 m) | 51 min | Moorea Fun Dive |
| 102 | 05/05/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 53' | 26 min | solo |
| 103 | 05/20/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 81 min | solo |
| 104 | 06/05/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 43' | 23 min | solo, test Top Dawg U/W video housing for leaks |
| 105 | 06/07/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 42' | 86 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 106 | 06/08/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 42' | 57 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 107 | 06/09/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 65' | 71 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 108 | 06/09/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 47' | 60 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 109 | 06/10/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 52' | 55 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 110 | 06/10/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 51 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 111 | 06/12/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 67 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 112 | 06/14/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 62' | 65 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 113 | 06/14/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 59' | 51 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 114 | 06/16/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 52' | 76 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 115 | 06/17/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 33' | 71 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 116 | 06/17/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 26' | 60 min | solo, shoot U/W Hi-8 video |
| 117 | 06/19/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 29' | 56 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 118 | 06/21/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 32' | 67 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 119 | 06/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 93' | 31 min | GPS mapping of Dive Park (CCD) |
| 120 | 06/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 75' | 32 min | GPS mapping of Dive Park (CCD) |
| 121 | 06/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 67' | 36 min | GPS mapping of Dive Park (CCD) |
| 122 | 06/23/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 38' | 73 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 123 | 06/24/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 38' | 123 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 124 | 06/28/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 27' | 141 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 125 | 06/29/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 27' | 102 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 126 | 06/29/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 55' | 36 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 127 | 07/01/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 31' | 67 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 128 | 07/01/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 61' | 54 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 129 | 07/03/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 28' | 62 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 130 | 07/03/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 65 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 131 | 07/06/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 33' | 80 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 132 | 07/06/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 54' | 53 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 133 | 07/08/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 96' | 48 min | Tina Chow |
| 134 | 07/08/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 54 min | solo, shoot U/W digital-8 video |
| 135 | 07/12/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 63' | 41 min | solo, shoot U/W digital-8 video; Top Dawg flooded |
| 136 | 07/14/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 72' | 61 min | solo dive |
| 137 | 07/20/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 58' | 46 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 138 | 07/20/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 71' | 61 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 139 | 07/21/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 48' | 50 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 140 | 07/21/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 36' | 76 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 141 | 07/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 61 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 142 | 07/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 23' | 64 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 143 | 07/27/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 42' | 58 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 144 | 07/27/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 53' | 52 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 145 | 07/28/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 57' | 56 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 146 | 07/28/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 51' | 71 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 147 | 07/29/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 40 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 148 | 07/29/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 44 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg (black sea bass) |
| 149 | 08/03/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 32' | 68 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 150 | 08/03/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 28' | 51 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 151 | 08/04/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 54' | 57 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 152 | 08/04/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 42' | 64 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 153 | 08/10/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 32' | 69 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 154 | 08/10/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 40' | 60 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 155 | 08/11/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 46' | 57 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 156 | 08/11/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 42' | 62 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 157 | 08/12/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 51' | 64 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 158 | 08/12/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 63' | 54 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 159 | 08/13/01 | Italian Gardens, Santa Catalina Island, CA | 60' | 44 min | CDS dive boat; video divers Steve and Brian |
| 160 | 08/13/01 | Blue Cavern Point, Santa Catalina Island, CA | 63' | 55 min | CDS dive boat; video divers Steve and Brian |
| 161 | 08/17/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 81 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 162 | 08/17/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 48' | 41 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 163 | 08/18/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 55 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 164 | 08/18/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 62' | 58 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 165 | 08/19/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 61' | 54 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 166 | 08/19/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 57' | 56 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 167 | 08/24/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 71' | 58 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 168 | 08/24/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 29' | 55 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 169 | 08/25/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 81' | 49 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 170 | 08/25/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 80' | 44 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 171 | 08/26/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 68' | 55 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 172 | 08/26/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 53' | 31 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 173 | 08/31/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 29 min | Mikae |
| 174 | 08/31/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 46 min | Marc Hightower, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 175 | 08/31/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 44 min | Mikae and Marc Hightower, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 176 | 09/01/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 56' | 46 min | Marc Hightower, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 177 | 09/01/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 49' | 52 min | Marc Hightower, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 178 | 09/02/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 54 min | Heather McLaughlin, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 179 | 09/02/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 74' | 39 min | Heather McLaughlin, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 180 | 09/02/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 63' | 53 min | Heather McLaughlin, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 181 | 09/07/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 61' | 63 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 182 | 09/07/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 36' | 46 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 183 | 09/08/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 48 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 184 | 09/08/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 67' | 46 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 185 | 09/09/01 | Lover's Cove, Santa Catalina Island, CA | 46' | 61 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 186 | 09/09/01 | Lover's Cove, Santa Catalina Island, CA | 27' | 36 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 187 | 09/14/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 85' | 41 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 188 | 09/14/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 50' | 55 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 189 | 09/15/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 73' | 34 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 190 | 09/15/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 60' | 48 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 191 | 09/16/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 95' | 35 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 192 | 09/16/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 73' | 56 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 193 | 09/21/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 79' | 57 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 194 | 09/21/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 66' | 37 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 195 | 09/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 79' | 41 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 196 | 09/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 40 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 197 | 09/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 72' | 47 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 198 | 09/22/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 74' | 45 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 199 | 09/23/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 73' | 42 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 200 | 09/23/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 71' | 57 min | solo, shoot U/W digital-8 video with new Top Dawg |
| 201 | 09/28/01 | Abalone Point-Lover's Cove, Santa Catalina Island, CA | 52' | 76 min | solo, shoot U/W digital-8 video of soupfin sharks |
| 202 | 09/28/01 | Abalone Point-Lover's Cove, Santa Catalina Island, CA | 32' | 46 min | solo, shoot U/W digital-8 video of soupfin sharks |
| 203 | 09/30/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 56' | 51 min | solo, Sony TRV17 |
| 204 | 09/30/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 70' | 51 min | solo, Sony TRV17 |
| 205 | 10/01/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 82' | 35 min | Sandy Harper, Sony TRV17 |
| 206 | 10/01/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 64' | 43 min | Sandy Harper, Sony TRV17 |
| 207 | 10/06/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ~52' | ~35 min | solo, Sony TRV17 |
| 208 | 10/06/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | ~72' | ~47 min | solo, Sony TRV17 |
| 209 | 10/07/01 | Casino Point Dive Park, Santa Catalina Island, CA | 71' | 50 min | solo, Sony TRV17 |
